RECEITAS |
||
| Repasse do Estado | 89.604,41 | |
| Repasse do Município de Natal | 15.814,50 | |
| Repasse de Agentes do Municipio de Natal | 5.442,37 | |
| Repasse de São Gonçalo Amarante | 574,71 | |
| Repasse de Extremoz | 355,49 | |
| Repasse de Pau dos Ferros | 112,26 | |
| Repasse de Taipu | 232,60 | |
| Repasse de Monte Alegre | 116,20 | |
| Repasse de São José de Mipibú | 160,18 | |
| Repasse de Nova Cruz | 348,02 | |
| Repasse de Rafael Fernandes | 15,12 | |
| Repasse de Caicó | 1.256,80 | |
| Repasse de Goianinha | 275,99 | |
| Repasse de João Câmara | 639,75 | |
| Repasse de Nísia Floresta | 226,55 | |
| Repasse de Jandaira | 70,44 | |
| Receita de alugueis de chalés | 825,00 | |
| Restituição de vales transportes | 211,65 | |
| Receita de bebidas para festa | 93,00 | |
| Outras receitas | 598,03 | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 116.973,07 | |
DESPESAS |
||
| Salários e ordenados (05 funcionários) | 6.310,66 | |
| INSS | 1.596,01 | |
| FGTS | 476,36 | |
| PIS | 59,54 | |
| Auxilio transportes (funcionários) | 483,00 | |
| Rescisão de contrato de trabalho(Jonata Cosmes) | 2.673,99 | |
| Cartão de ponto eletrônico | 30,00 | |
| Convênio clube Cosern | 238,62 | |
| Passagens e condução | 40,50 | |
| Serviços contábeis | 1.037,50 | |
| Serv. Informática e internet | 500,00 | |
| Assessoria Jurídica Trabalista | 6.268,36 | |
| Assessoria Jurídica Civil | 3.735,00 | |
| Segurança e vigilância (Sede e Área Lazer) | 764,00 | |
| Serviços de terceiros | 1.475,00 | |
| Assessoria de comunicação | 2.600,00 | |
| Serviço de limpeza | 30,00 | |
| Material de expediente | 402,07 | |
| Material de informática | 1.201,35 | |
| Material de copa e cozinha | 222,00 | |
| Material de limpeza e higiênicos(Sede e Área Lazer) | 721,92 | |
| Energia elétrica | 663,37 | |
| Conta de Água | 99,91 | |
| Telecomunicações ( 3 linhas) | 1.941,36 | |
| Despesas postais | 373,28 | |
| Fotocópias, autenticações e encadernações | 610,83 | |
| Assinatura de Jornais, Revistas e publicações | 227,50 | |
| Manutenção e conserto (sede) | 110,00 | |
| Manutenção e conserto(veículo) | 392,30 | |
| Manutenção e conserto (área de lazer) | 295,00 | |
| Mensalidade da Conlutas (3%) | 3.630,92 | |
| Mensalidade do Dieese | 582,20 | |
| Mensalidade do ILAESE (4 meses) | 4.000,00 | |
| Restituição de desconto indevido para ex-sócios | 17,05 | |
| Confecções de chaves e/ou carimbo | 50,00 | |
| Medicamentos(viagem Betim Congresso) | 40,96 | |
| Compra de Brindes para sorteio | 130,00 | |
| Despesas festa do dia do trabalho | 1.149,85 | |
| Despesas com festa junina | 659,00 | |
| Poupança para taxa de Inscrição do congresso da Conlutas | 13.200,00 | |
| 4ª parcela pagto dos móveis dos chalés | 1.950,03 | |
| 5ª/05 parcelas Construção da piscina | 10.186,84 | |
| 2ª/04 parcelas da cobertura da quadra | 25000,00 | |
| SUBTOTAL | 96.176,28 | |
REPASSE AS REGIONAIS |
||
| Repasse a Mossoró (com desconto de Encargos Sociais) | 10.540,88 | |
| Repasse a Caicó (com desconto de Encargos Sociais) | 3.919,18 | |
| Repasse à Santa Cruz (com desconto de Empréstimo e Encargos Sociais) | 1.304,22 | |
| Repasse a Pau dos Ferros (com desconto de Encargos Sociais) | 3.434,43 | |
| Repasse a São Gonçalo do Amarante | 1.724,14 | |
| SUBTOTAL | 20.922,85 | |
DESP. COM MOBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO |
||
| Alimentação | 1.510,62 | |
| Combustível | 1.732,50 | |
| Transportes mobilizações/manifestações, assembléias, passagens interiores e outros) | 1.901,70 | |
| Transportes com caravanas para Mossoró (jornada de luta) | 1.200,00 | |
| Transportes em mobilização e viagens interiores (Arlene) | 1.232,00 | |
| Transporte em mobilizações e viagens com carro Paulo | 1.088,00 | |
| Jornal da Categoria | 2.190,00 | |
| Faixas, cartazes e similares | 709,00 | |
| Carro de som | 350,00 | |
| Despesas com cachês de artistas(apresentação teatral grupo artes e traquinagem) | 400,00 | |
| Taxa de inscrições(Ana Paula) | 654,00 | |
| Produtividade de diretores (Sônia) município | 93,40 | |
| Apoio financeiro(para alimentação de 30 congressista ao Congresso Conlutas) | 3.000,00 | |
| Apoio cultural e financeiro ao projeto audiovisual/Roberio | 500,00 | |
| Apoio para sócios participarem de torneio de futibol | 100,00 | |
| Apoio ao Projeto poti canto | 150,00 | |
| Apoio para a associação de cabos e soldados | 150,00 | |
| Apoio a CMP - Central de Movimentos Populares | 100,00 | |
| Hospedagens(reunião do Conselho Deliberatico) | 227,80 | |
| Despesas com reuniões, festas e eventos | 125,00 | |
| Despesas com Propaganda | 180,00 | |
| Aluguel de auditório | 913,00 | |
| Cursos e seminários( 1/2 parcelas ao Núcleo Piritininga) | 1.390,00 | |
| Passagens e aéreas(Rosália /Reunião Conlutas) | 984,24 | |
| SUBTOTAL | 20.881,26 | |
DESP. FINANCEIRAS |
||
| Comissões e taxas bancárias | 87,20 | |
| Juros passivos | 4,49 | |
| SUBTOTAL | 91,69 | |
RESUMO |
||
| TOTAL DAS RECEITAS116.973,07 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS138.072,08 | ||
| Déficit21.099,01 | ||
| Obs. Foi dado um empréstimo de 2.000,00 para Santa Cruz - descontar em 4 parcelas de 500,00 | ||