RECEITAS |
||
| Repasse do Estado | 91.945,71 | |
| Repasse do Município | 15.173,71 | |
| Repasse Agentes de Saúde Natal | 4.213,52 | |
| A e G Serviços | 146,52 | |
| Repasse de Taipu | 124,24 | |
| Repasse de São José de Mipibu | 141,00 | |
| Repasse de Caicó | 1.161,29 | |
| Repasse de Rafael Fernandes | 115,35 | |
| Repasse de Campo de Santana | 66,50 | |
| Repasse do SINAI para rateio do 08 de março | 474,50 | |
| Aluguel de Chalés | 610,00 | |
| Bebidas de Festa | 162,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS | 114.334,34 | |
DESPESAS |
||
| Salários e ordenados | 3.981,83 | |
| Férias | 2.445,75 | |
| INSS | 818,09 | |
| FGTS | 293,41 | |
| PIS | 34,52 | |
| Auxilio Transportes(funcionários) | 204,80 | |
| Despesas de Curso para os funcionários | 313,82 | |
| Lanches para funcionários | 11,75 | |
| Fardamentos | 495,00 | |
| Despesas c/ lavagem e polimento do carro | 60,00 | |
| Convênio clube Cosern | 267,72 | |
| Serviços contábeis | 875,00 | |
| Serv. Informática e internet | 650,00 | |
| Assessoria Jurídica | 5.287,15 | |
| Segurança e vigilância | 764,00 | |
| Serviços de terceiros | 100,00 | |
| Assessoria de Comunicação | 1.800,00 | |
| Material de expediente | 1.226,80 | |
| Material de infomática | 136,90 | |
| Material de copa e cozinha | 253,41 | |
| Material de limpeza higiênicos | 100,38 | |
| Material de manutenção | 231,80 | |
| Energia elétrica | 415,11 | |
| Água e esgoto | 53,63 | |
| Telecomunicações | 1.827,39 | |
| Despesas postais | 742,85 | |
| IPTU | 338,22 | |
| Fotocópias, autenticações e encadernações | 437,74 | |
| Assinatura de Jornais, Revistas e publicações | 631,00 | |
| Manutenção consertos e reparos (veículos) | 2.408,29 | |
| Manutenção consertos e reparos (área de lazer) | 625,00 | |
| Seguros | 1.543,08 | |
| Conlutas | 3.346,00 | |
| DIEESE | 554,47 | |
| Restituição de desconto indevido | 92,45 | |
| Livros(CLT, Minicódigo) | 310,00 | |
| Confecção de chaves | 3,00 | |
| Despesas com flores para velório | 100,00 | |
| Confecção de urnas | 100,00 | |
| SUBTOTAL | 33.880,36 | |
REPASSE AS REGIONAIS |
||
| Repasse a Mossoró | 5.176,00 | |
| Repasse a Caicó | 2.944,00 | |
| Repasse à Santa Cruz | 2.020,00 | |
| Repasse a Pau dos Ferros | 3.459,88 | |
| Repasse a São Gonçalo do Amarante | 1.098,88 | |
| SUBTOTAL | 14.698,76 | |
DESP. COM MOBILIZAÇÃO E
FORMAÇÃO |
||
| Alimentação | 1.730,17 | |
| Combustível | 1.621,14 | |
| Transportes | 7.633,55 | |
| Serviços Gráficos | 4.627,00 | |
| Despesas c/ Faixas, Cartazes e Similares | 188,00 | |
| Despesas c/ carro de som | 250,00 | |
| Despesas com Fotografias | 60,00 | |
| Produtividades de diretores | 437,35 | |
| Apoio cultural e financeiro | 1.455,00 | |
| Desp. Reuniões festas e eventos | 708,70 | |
| Diárias de diretores em viagem | 151,17 | |
| Desp. restituição de ligações e cartões telefônicos | 368,00 | |
| SUBTOTAL | 19.230,08 | |
DESP. FINANCEIRAS |
||
| Comissões e taxas bancárias | 120,35 | |
| CPMF | 481,38 | |
| SUBTOTAL | 601,73 | |
RESUMO |
||
| TOTAL DAS RECEITAS | 114.334,34 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 68.410,93 | |
| SUPERAVIT | 45.923,41 | |
| Foi efetuado o pagamento dos veiculos Gol e Parati no valor de R$ 7.270,01 (sete mil duzentos e setenta reais e um centavo). | ||
| Foi efetuado o investimento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na compra de 01 terreno em Pium, refe-rente a 2ª parcela. | ||