RECEITAS |
|
| Repasse do Estado | 91.253,59 |
| Repasse do Município | 14.952,89 |
| Repasse S. G. do Amarante | 1.626,89 |
| Repasse Agentes de Saúde Natal | 4.731,31 |
| A e G Serviços | 143,94 |
| Repasse de Pau dos Ferros | 70,58 |
| Repasse de Messias Targino | 80,50 |
| Repasse de Taipu | 52,02 |
| Repasse de São José de Mipibu | 228,40 |
| Repasse São Paulo do Potengi | 66,50 |
| Repasse de Mossoró | 700,00 |
| Repasse de Caicó | 1.122,69 |
| Repasse de Rafael Fernandes | 18,12 |
| Imposto Sindical | 17,32 |
| Receita de Aluguéis de chalés | 140,00 |
| Restituição de vales transportes | 285,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 115.489,75 |
DESPESAS |
|
| Salários e ordenados | 5.995,58 |
| INSS | 1.191,57 |
| FGTS | 427,36 |
| PIS | 50,28 |
| Despesas c/ lavagem e polimento do carro | 20,00 |
| Convênio clube Cosern | 244,45 |
| Serviços contábeis | 950,00 |
| Serv. Informática e internet | 500,00 |
| Assessoria Jurídica | 5.740,26 |
| Segurança e vigilância | 764,00 |
| Plantões e gratificações | 457,56 |
| Projeto arquitetônico da área de lazer | 2.000,00 |
| Serviços de terceiros | 360,00 |
| Assessoria de Comunicação | 1.800,00 |
| Material de expediente | 1.786,29 |
| Material de copa e cozinha | 445,37 |
| Material de limpeza higiênicos | 133,75 |
| Material de manutenção | 69,51 |
| Energia elétrica | 508,25 |
| Telecomunicações | 2.074,70 |
| Despesas postais | 797,60 |
| IPVA | 293,37 |
| Fotocópias, autenticações e encadernações | 388,82 |
| Assinatura de Jornais, Revistas e publicações | 245,16 |
| Manutenção consertos e reparos (sede) | 640,00 |
| Manutenção consertos e reparos (carro) | 413,00 |
| Manutenção consertos e reparos (área de lazer) | 668,60 |
| Seguros | 712,94 |
| Conlutas | 3.355,87 |
| DIEESE | 1.638,66 |
| ILAESE | 1.225,00 |
| Restituição de desconto indevido | 162,22 |
| Livros(literatura de cordel) | 59,00 |
| Manutenção de Máquinas(assisntencia técnica em computadores) | 40,00 |
| SUBTOTAL | 36.159,17 |
REPASSE AS REGIONAIS |
|
| Repasse a Mossoró | 10.995,50 |
| Repasse a Caicó | 3.919,18 |
| Repasse à Santa Cruz | 1.904,22 |
| Repasse a Pau dos Ferros | 3.359,43 |
| Repasse a São Gonçalo do Amarante | 2.452,64 |
| SUBTOTAL | 22.630,97 |
DESP. COM MOBILIZAÇÃO E
FORMAÇÃO |
|
| Alimentação | 1.778,52 |
| Combustível | 1.977,50 |
| Transportes | 9.428,44 |
| Serviços Gráficos | 4.320,00 |
| Despesas c/ Faixas, Cartazes e Similares | 267,00 |
| Despesas c/ carro de som | 600,00 |
| Rateio | 1.377,37 |
| Despesas com Fotografias | 112,00 |
| Apoio cultural e financeiro | 1.612,00 |
| Hospedagens(diárias de diretores) | 629,95 |
| Desp. Reuniões festas e eventos | 270,00 |
| Desp. restituição de ligações e cartões telefônicos | 455,00 |
| SUBTOTAL | 22.827,78 |
DESP. FINANCEIRAS |
|
| Comissões e taxas bancárias | 89,25 |
| CPMF | 559,62 |
| SUBTOTAL | 648,87 |
RESUMO |
|
| TOTAL DAS RECEITAS | 115.489,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 82.266,79 |
| SUPERAVIT | 33.222,96 |