RECEITAS |
|
| Repasse do Estado | 91.565,16 |
| Repasse do Município | 14.973,27 |
| Repasse S. G. do Amarante | 1.973,43 |
| Repasse de Extremoz | 553,84 |
| A e G Serviços | 136,48 |
| Repasse de Ceará Mirim | 183,63 |
| Repasse de Pau dos Ferros | 65,76 |
| Repasse de Patu | 80,50 |
| Repasse de Monte Alegre | 60,80 |
| Repasse Janduís | 565,82 |
| Repasse São José de Campestre | 234,95 |
| Repasse São Paulo do Potengi | 66,50 |
| Repasse de Mossoró | 796,00 |
| Repasse Rodolfo Fernandes | 141,00 |
| Repasse de Caicó | 1.426,69 |
| Repasse Apodi | 18,12 |
| Repasse Goianinha | 93,20 |
| Receita de Aluguéis de chalés | 140,00 |
| Restituição de vales transportes | 285,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 113.360,15 |
DESPESAS |
|
| Salários e ordenados | 6.033,00 |
| INSS | 1.176,25 |
| FGTS | 421,86 |
| PIS | 49,63 |
| Lanches e refeições (funcionários) | 4,80 |
| Despesas c/ lavagem e polimento do carro | 60,00 |
| Convênio clube Cosern | 243,51 |
| Serviços contábeis | 950,00 |
| Serv. Informática e internet | 530,00 |
| Assessoria Jurídica | 5.740,26 |
| Segurança e vigilância | 764,00 |
| Plantões e gratificações | 335,40 |
| Projeto arquitetônico da área de lazer | 2.000,00 |
| Serviços de terceiros | 50,00 |
| Assessoria de Comunicação | 1.800,00 |
| Material de expediente | 1.148,43 |
| Material de copa e cozinha | 254,26 |
| Material de limpeza higiênicos | 430,56 |
| Material de Filmagens/Fotografias | 21,12 |
| Material de manutenção | 554,20 |
| Energia elétrica | 455,48 |
| Conta de Água | 118,61 |
| Telecomunicações | 2.384,91 |
| Despesas postais | 11,83 |
| Fotocópias, autenticações e encadernações | 646,48 |
| Assinatura de Jornais, Revistas e publicações | 152,00 |
| Manutenção consertos e reparos (sede) | 250,00 |
| Manutenção consertos e reparos (carro) | 57,00 |
| Manutenção consertos e reparos (área de lazer) | 530,00 |
| Seguros | 712,92 |
| Conlutas | 3.355,87 |
| DIEESE | 554,47 |
| Restituição de desconto indevido | 401,18 |
| Livros | 11,00 |
| SUBTOTAL | 32.209,03 |
REPASSE AS REGIONAIS |
|
| Repasse a Mossoró | 10.999,50 |
| Repasse a Caicó | 3.919,18 |
| Repasse à Santa Cruz | 1.904,22 |
| Repasse a Pau dos Ferros | 3.359,43 |
| SUBTOTAL | 20.182,33 |
DESP. COM MOBILIZAÇÃO E
FORMAÇÃO |
|
| Alimentação | 1.119,50 |
| Combustível | 2.063,39 |
| Transportes | 5.233,30 |
| Serviços Gráficos | 4.992,18 |
| Despesas c/ Faixas, Cartazes e Similares | 290,00 |
| Despesas c/ carro de som | 420,00 |
| Cachê de Artistas | 4.295,00 |
| Desp. c/ apitos, balões, bandeiras e similares | 10,97 |
| Apoio cultural e financeiro | 600,00 |
| Desp. Reuniões festas e eventos | 4.646,40 |
| Desp. restituição de ligações e recargas telefônicas | 247,00 |
| Locação de auditório | 610,00 |
| SUBTOTAL | 24.527,74 |
DESP. FINANCEIRAS |
|
| Comissões e taxas bancárias | 128,75 |
| CPMF | 305,63 |
| SUBTOTAL | 434,38 |
RESUMO |
|
| TOTAL DAS RECEITAS | 113.360,15 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 77.353,48 |
| SUPERAVIT | 36.006,67 |