RECEITAS |
|
| Repasse do Estado | 92.781,52 |
| Repasse do Município | 14.865,18 |
| Repasse S. G. do Amarante | 1.465,17 |
| Repasse Extremoz | 449,92 |
| Repasse Agentes de Saúde Natal | 8.725,98 |
| A e G Serviços | 146,23 |
| Repasse de Patu | 189,00 |
| Repasse de Monte Alegre | 1.105,00 |
| Repasse de São José de Mipibu | 86,41 |
| Repasse São José do Campestre | 60,20 |
| Repasse São Paulo do Potengi | 66,50 |
| Repasse de Caicó | 1.097,37 |
| Repasse de Apodi | 18,12 |
| Repasse de Campo Grande | 520,23 |
| Repasse de Rafael Fernandes | 78,10 |
| Imposto Sindical | 4,70 |
| Receita de Aluguéis de chalés | 330,00 |
| Restituição de vales transportes | 285,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 122.274,63 |
DESPESAS |
|
| Salários e ordenados | 5.566,76 |
| INSS | 1.099,09 |
| FGTS | 394,19 |
| PIS | 46,38 |
| Despesas c/ lavagem e polimento do carro | 40,00 |
| Convênio clube Cosern | 267,72 |
| Serviços contábeis | 875,00 |
| Serv. Informática e internet | 587,00 |
| Assessoria Jurídica | 5.287,15 |
| Segurança e vigilância | 764,00 |
| Plantões e gratificações | 249,70 |
| Serviços de terceiros | 550,00 |
| Assessoria de Comunicação | 1.800,00 |
| Material de expediente | 875,45 |
| Material de infomática | 142,70 |
| Material de copa e cozinha | 692,37 |
| Material de limpeza higiênicos | 14,20 |
| Material de manutenção | 15,87 |
| Energia elétrica | 506,12 |
| Água e esgoto | 29,83 |
| Telecomunicações | 2.473,18 |
| Despesas postais | 11,60 |
| IPTU | 507,33 |
| Fotocópias, autenticações e encadernações | 964,80 |
| Assinatura de Jornais, Revistas e publicações | 405,00 |
| Manutenção consertos e reparos (sede) | 60,00 |
| Manutenção consertos e reparos (carro) | 426,00 |
| Manutenção consertos e reparos (área de lazer) | 460,00 |
| Seguros | 712,94 |
| Conlutas | 3.357,30 |
| DIEESE | 554,47 |
| Restituição de desconto indevido | 99,16 |
| Livros(literatura de cordel) | 185,00 |
| Despesas com flores para velório | 200,00 |
| Confecção de urnas | 150,00 |
| SUBTOTAL | 30.370,31 |
REPASSE AS REGIONAIS |
|
| Repasse a Mossoró | 13.622,53 |
| Repasse a Caicó | 6.342,95 |
| Repasse à Santa Cruz | 2.018,60 |
| Repasse a Pau dos Ferros | 3.830,24 |
| Repasse a São Gonçalo do Amarante | 1.455,25 |
| SUBTOTAL | 27.269,57 |
DESP. COM MOBILIZAÇÃO E
FORMAÇÃO |
|
| Alimentação | 885,87 |
| Combustível | 1.668,83 |
| Transportes | 4.472,00 |
| Serviços Gráficos | 4.207,00 |
| Despesas c/ Faixas, Cartazes e Similares | 130,00 |
| Despesas c/ carro de som | 330,00 |
| Despesas com Fotografias | 30,00 |
| Apoio cultural e financeiro | 1.050,00 |
| Desp. Reuniões festas e eventos | 200,00 |
| Desp. restituição de ligações e cartões telefônicos | 343,62 |
| Desp. c/ Propaganda, publicidade | 320,00 |
| SUBTOTAL | 13.637,32 |
DESP. FINANCEIRAS |
|
| Comissões e taxas bancárias | 109,60 |
| CPMF | 342,88 |
| SUBTOTAL | 452,48 |
RESUMO |
|
| TOTAL DAS RECEITAS | 122.274,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 71.729,68 |
| SUPERAVIT | 50.544,95 |
| Foi efetuado o pagamento dos veiculos Gol e Parati no valor de R$ 4.064,63 (quatro mil esessenta e quatro reais e sessenta e três centavos). | |