RECEITAS OPERACIONAIS |
||
Repasse do Sindsaúde - Natal P/ a Regional/Caicó – arrecadação pessoal do Estado |
R$ 3.919,18 |
|
| REPASSE DOS MUNICÍPIOS | ||
| Acari | R$ 417,66 | |
| Caicó | R$ 34,20 | |
| Currais Novos | R$ 412,09 | |
| Cruzeta | R$ 131,02 | |
| Carnaúba dos Dantas | R$ 100,49 | |
| Florânia | R$ 265,30 | |
| Lagoa Nova | R$ 362,88 | |
| Ouro Branco | R$ 130,05 | |
| Jardim do Piranhas | R$ 140,14 | |
| Jardim do Seridó | R$ 855,75 | |
| Jucurutu | R$ 393,25 | |
| Serra Negra do Norte | R$ 70,55 | |
| Santana do Seridó | R$ 30,01 | |
| Santana do Matos | R$ 279,07 | |
| São Fernando | R$ 7,80 | |
| São Vicente | R$ 71,38 | |
| Total dos repasses | R$ 7.620,73 | |
| Saldo mês anterior (Superávit) | R$ 6.607,61 | |
| Repasse da Regional/Caicó p/ o Sindsaúde/Natal – 50% arrecadação dos municípios do Seridó referente ao mês de agosto/2008 (ACS/ACD/Funcionários. Públicos Municipais) | R$ 1.918,00 | |
| Total das receitas | R$ 12.310,43 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | ||
| Aluguel sede | R$ 400,00 | |
| Conta de luz (COSERN) | R$ 43,31 | |
| Serviços de telefone e internet | R$ 625,09 | |
| Assinatura do Jornal - Tribuna do Norte | R$ 28,50 | |
| Salário de funcionária | R$ 608,16 | |
| Vales Transporte | R$ 132,00 | |
| Xerox | R$ 160,00 | |
| Despesas postais | R$ 18,60 | |
| Material de expediente | R$ 188,35 | |
| Grupo de Apoio a Criança com Câncer – GACC | R$ 30,00 | |
| Comitê 9840 (material para divulgação) | R$ 45,00 | |
| Compra de caixas térmica | R$ 289,00 | |
| Despesa com água, gelo e descartáveis | R$ 226,40 | |
| Compra de material/acessórios p/computador (mouse,teclado,nobreak,monitor) 5/5 | R$ 227,00 | |
| Compra de computador 3/6 (gabinete) | R$ 200,00 | |
| Compra de impressora, roteador e estabilizador 1/3 | R$ 400,00 | |
| Compra de HD | R$ 151,00 | |
| Compra de cadeiras 1/2 | R$ 550,00 | |
| Material de informática (cartuchos, cabos,módulos e placa de rede) | R$ 291,43 | |
| Instalação de central telefônica | R$ 70,00 | |
| Compra de identificador de chamadas | R$ 29,40 | |
| Reparo e manutenção da rede interna de informática | R$ 100,00 |
|
| Compra de cordéis | R$ 19,00 | |
| Material de limpeza e higiênicos | R$ 56,68 | |
| Serviço de limpeza e faxina/sede - total de 09 | R$ 135,00 | |
| Manutenção e reparo (sede) | R$ 172,64 | |
| SUBTOTAL | R$ 5.196,56 | |
| DESPESAS COM FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SINDICAL | ||
| Transportes mais ajuda de custo lanche – Ato Público dos funcionários estaduais da saúde nas cidades de Caicó, Currais Novos e Natal | R$ 1.073,00 | |
| Transportes – Assembléia dos servidores estaduais da saúde em 19/09/08 | R$ 140,00 | |
| Transportes – Reunião da Coordenação Regional em Caicó dia 08/09/08 | R$ 87,00 | |
| Transporte – Ouro Branco/Jardim do Seridó/Ouro Branco – Coordenador em reunião ACS |
R$ 66,00 |
|
Transporte – Santana do Matos/Bodó/Lagoa Nova/Santana do Matos – Coordenador |
R$ 60,00 |
|
Transporte – Caicó/Currais Novos/Caicó – Coordenador em reunião com funcionários |
R$ 90,00 |
|
Passagens Natal/Caicó/Natal – técnico para fazer reparo e manutenção da rede rede interna de informática |
R$ 23,00 |
|
Frete de carro Ouro Branco/Currais Novos/Ouro Branco - Coordenador acompanhar assessoria jurídica em audiências |
R$ 100,00 |
|
Passagens municípios - entrega de documentos p/ assessoria jurídica |
R$ 16,00 |
|
Frete de carro- visita Fundação Belo Amor |
R$ 25,00 |
|
Frete de carro – visita ao Hospital Milton Marinho |
R$ 25,00 |
|
Moto-taxi _ Coordenadores em atividade - Caicó e Currais Novos |
R$ 244,50 |
|
Alimentação |
R$ 402,87 |
|
Locação de salão de reuniões – assembléia geral dos servidores da saúde (Caicó) |
R$ 25,00 |
|
Avisos de rádio – Assembléia dos Servidores estaduais da Saúde |
R$ 84,00 |
|
Carro de som – ato Público dos servidores da saúde nas cidades de Caicó e Currais |
R$ 170,00 |
|
Combustível |
R$ 231,00 |
|
SUBTOTAL |
R$ 2.862,37 |
|
TOTAL Geral |
R$ 8.058,93 |
|
DESPESAS FINANCEIRAS |
||
Comissões e taxas bancárias |
R$ 18,00 |
|
Total das receitas |
R$ 12.310,43 |
|
Total das despesas |
R$ 8.076,93 |
|
Saldo do período |
R$ 4.233,50 |
|